Kantor Cabang Yogyakarta
Ruko Permai
Jl. Raya Magelang Km 4,5 Yogyakarta
Telepon : +62 (0274) 563700, 08112622503 Faximil : +62 (0274) 563801 email : yogya@af.co.id map : https://goo.gl/maps/ptUaPzFCojSR8wsd6
Ruko Permai
Jl. Raya Magelang Km 4,5 Yogyakarta
Telepon : +62 (0274) 563700, 08112622503 Faximil : +62 (0274) 563801 email : yogya@af.co.id map : https://goo.gl/maps/ptUaPzFCojSR8wsd6
Jl. Jendral Sudirman No. 298 Salatiga
Telepon : +62 (0298) 328380, 08112622515 Faximil : +62 (0298) 328382 email : salatiga@af.co.id map : https://goo.gl/maps/urvVDRS7SBYCtjrr7
Jl. Bhayangkara No. 17 Surakarta
Telepon : +62 (0271) 731222, 08112622506 Faximil : +62 (0271) 731255 email : solo@af.co.id map : https://goo.gl/maps/QBQJszNnUzTU3iTk9
Jl. Gerilya Timur No. 470 Purwokerto
Telepon : +62 (0281) 625222, 08112622511 Faximil : +62 (0281) 625444 email : purwokerto@af.co.id map : https://goo.gl/maps/xdG1J29Spq4cBREP8
Jl. Sukarno – Hatta, Magelang
Telepon : +62 (0293) 3148300, 3148301, 08112622113 Faximil : +62 (0293) 3148302 email : magelang@af.co.id map : https://goo.gl/maps/mbZQMd8kA3ts1twW6
Nama Name | PT. Armada Finance, Salah satu perusahaan dalam Grup Armada. |
Bidang Usaha Line of Business | Pembiayaan untuk Investasi, Modal Kerja dan Multiguna melalui: Sewa Pembiayaan (Leasing), and Anjak Piutang (Factoring), dan Pembiayaan Konsumen (Consumer Financing) |
Tanggal Pendirian Establishment Date | Rabu, 07 April 1994 |
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment | Pada awalnya PT Armada Finance didirikan sebagai perseroan terbatas berkedudukan hukum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, Sarjana Hukum No. 11 tanggal 7 April 1994, dan memperoleh ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 554/KMK.017/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Perubahanya Kep. 146/KM.10/2010 |
Dokumen peting lainnya | NPWP : 01.654.496.7-524.000 TDP : 9120205502701 |
Kepemilikan Share Ownership | PT Mekar Armada Jaya : 80% David Herman Jaya : 15% Bambang Handoyo : 5% |
Modal Dasar/ Authorized Capital | Modal Dasar : Rp 100,000,000,000.00 |
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh/Issued &Paid up Capital | Issued : Rp 25,500,000,000.00 Paid-Up : Rp 25,500,000,000.00 |
Kantor Pusat Head Office | Gedung Armada Finance Jl. Jendral Sudirman No. 165, Magelang 56125 INDONESIA Telepon/Telephone: +62-293-313777 Faksimili/Facimile :+62-293-313888 |
Website | https://af.co.id hrd@af.co.id ; cs@af.co.id |
Jumlah Pegawai | 672 orang (Per 31 Desember 2022) |
Jaringan Usaha | Kantor Pusat : 1 Kantor Wilayah : 2 Kantor Cabang : 38 Kantor Perwakilan : 28 |
Jl. Bhayangkara No. 17 Surakarta
Telepon | : | +62 (0271) 731222, 08112622351 |
Faximil | : | +62 (0271) 731255 |
: | wilayah2@af.co.id | |
map | : | https://goo.gl/maps/Y9hDT6AFa2vJgvTr9 |
Jl. Gerilya Timur No. 470 Purwokerto
Telepon | : | +62 (0281) 625222, 08112622350 |
Faximil | : | +62 (0281) 625444 |
: | wilayah1@af.co.id | |
map | : | https://goo.gl/maps/BnFE5RVbNhnKktcU9 |
Jl. Jendral Sudirman No. 165 Magelang
Telepon | : | +62 (0293) 313777 |
Faximile | : | +62 (0293) 313888 |
email website | : : | hrd@af.co.id ; cs@af.co.id https://af.co.id |
map | : | https://goo.gl/maps/ZnmDuK6EFgYy6LMK9 |
Mei 2017 IT, develop Aplikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang terintegrated dengan Aplikasi iMF
Aplikasi SLIK selesai Juli 2018